
Qingdao Florescence Co., Ltd dia mpanamboatra fantsona anatiny matihanina manana traikefa momba ny vokatra 28 taona mahery. Ny vokatra indrindra anisan'izany ny butyl sy voajanahary fingotra fantsona anatiny ho an'ny fiara, kamiao, AGR, OTR, ATV, bisikileta, môtô, sy fingotra flap sns. Ny orinasa dia manana mpiasa 300 (anisan'izany ny 5 zokiolona injeniera, 40 antonony sy zokiolona matihanina sy ara-teknika mpiasa). Ny vokatra dia aterina any amin'ny firenena 20 mahery eran'izao tontolo izao, ankasitrahan'ny mpanjifa an-trano sy vahiny. Ankoatr'izay, nandalo ny fankatoavana ISO9001: 2008 izahay ary manana rafitra fitantanana maoderina sy siantifika izay manome vokatra avo lenta sy serivisy tompon'andraikitra. Tsy andrintsika ny hametraka fifandraisana ara-barotra maharitra maharitra amin'ny mpanjifantsika.







488*18 | 60*230 | 50*160 | 180*35 | 255*48 |
255*50 | 255*50 | 280*50 | 280*65-203 | 8*2 |
10*2 | 10*2.125 | 12*1.75/1.95 | 14*1.75/1.95 | 16*1.75/1.95 |
18*1.75/1.95 | 20*1.75/1.95 | 22*1.75/1.95 | 24*1.75/1.95 | 26*1.75/1.95 |
28*1.75/1 i/2 | 12*1.95/2.125 | 14*1.95/2.125 | 16*1.95/2.125 | 18*1.95/2.125 |
20*1.95/2.125 | 24*1.95/2.125 | 26*1.95/2.125 | 27.5*1.95/2.125 | 29*1.95/2.125 |
12 1/2*2 1/4 | 14*2.125/2.3 | 16*2.125/2.3 | 20*2.125/2.3 | 24*2.125/2.3 |
26*2.125/2.3 | 14*1 3/8 | 20*1 3/8 | 22*1 3/8 | 24*1 3/8 |
26*1 3/8 | 27*1 3/8 | 26*2 1/2 | 20*1.25/1.50 | 26*1.25/1.50 |
700*35/38c | 700*28c | 700*23/25c | 700*18/23c | 16*3.0 |
20*3.0 | 24*3.0 | 26*3.0 | 20*4.0 | 24*4.0 |
26*4.0 | 24*1 | 270*48 |





-
26×1.95/2.125 Kodiaran'ny bisikileta an-dalambe F...
-
26 × 2.125 kodiarana bisikileta anaty fantsona miaraka amin'ny ...
-
Bicycle Inner Tube ho an'ny kodiarana bisikileta 700C 26R ...
-
29×1.95/2.125 Bicycle Tubes Bicycle Inner ...
-
20×2.125/2.3 Tube Butyl Fingotra Bicycle Inn...
-
700C bisikileta fantsona 700 × 23 / 25C bisikileta lalana ...
-
700x25C Butyl bisikileta kodiarana anatiny Tube F...
-
700x25C Butyl bisikileta kodiarana anatiny Tube F...